La Ligue Fifa
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 les effectifs

Aller en bas 
AuteurMessage
gigliotti10
manager de legende
manager de legende
gigliotti10


Masculin Nombre de messages : 6479
Age : 31
Supporter de : monaco le club de mon coeur mais aussi troyes et le fc barcelone
Entraineur de : monaco
Selectionneur de : l'argentine
Date d'inscription : 10/04/2006

les effectifs Empty
MessageSujet: les effectifs   les effectifs EmptyVen 5 Mai - 23:57

les 20 clubs auront leur effectif ici


Dernière édition par le Jeu 6 Juil - 22:19, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
gigliotti10
manager de legende
manager de legende
gigliotti10


Masculin Nombre de messages : 6479
Age : 31
Supporter de : monaco le club de mon coeur mais aussi troyes et le fc barcelone
Entraineur de : monaco
Selectionneur de : l'argentine
Date d'inscription : 10/04/2006

les effectifs Empty
MessageSujet: Re: les effectifs   les effectifs EmptyDim 7 Mai - 13:04

aston villa


HENDERSON Wayne IRL 16/09/1983 Gardien 1.80 77

POSTMA Stefan HOL 06/10/1976 Gardien 1.98 95

SORENSEN Thomas DAN 12/06/1976 Gardien 1.95 89

TAYLOR Stuart ANG 28/11/1980 Gardien 1.95 78

BARRY Gareth ANG 23/02/1981 Défenseur 1.84 73

BOUMA Wilfred HOL 15/06/1978 Défenseur 1.80 82

DE LA CRUZ Ulises EQU 08/08/1974 Défenseur 1.76 73

DELANEY Mark GAL 13/05/1976 Défenseur 1.85 73

HUGUES Aaron ILN 08/11/1979 Défenseur 1.82 71

LAURSEN Martin DAN 26/07/1977 Défenseur 1.89 85

MELLBERG Olof SUE 03/09/1977 Défenseur 1.86 82

RIDGEWELL Liam ANG 21/07/1984 Défenseur 1.78 65

SAMUEL Lloyd TRI 29/03/1981 Défenseur 1.80 72

BAKKE Eirik NOR 13/09/1977 Milieu 1.89 80

BERGER Patrick RTC 10/11/1973 Milieu 1.87 80

DAVIS Steven ILN 01/01/1985 Milieu 1.70 60

DJEMBA-DJEMBA Eric Daniel CAM 04/05/1981 Milieu 1.74 75

GARDNER C. ANG Milieu

HENDRIE Lee ANG 18/05/1977 Milieu 1.75 65

MILNER James ANG 04/01/1986 Milieu 1.85 78

McCANN Gavin ANG 10/01/1978 Milieu 1.81 70

AGBONLAHOR Gabriel ANG 13/10/1986 Attaquant

ANGEL Juan Pablo COL 24/10/1975 Attaquant 1.84 78

BAROS Milan RTC 28/10/1981 Attaquant 1.84 78

MOORE Luke ANG 13/02/1986 Attaquant 1.80 76

PHILLIPS Kevin ANG 25/07/1973 Attaquant 1.70 69

WHITTINGHAM Pete ANG 08/09/1984 Attaquant 1.78 63

birmingham city


DOYLE Colin IRL 12/08/1985 Gardien 1.95 91.00

TAYLOR Maik ANG 04/09/1971 Gardien 1.92 90.00

VAESEN Nico BEL 28/09/1969 Gardien 1.90 80.00

ALSOP Sam ANG 04/06/1985 Défenseur 1.80 74.00

BRUCE Alex ANG 28/09/1984 Défenseur 1.80 77.00

CLAPHAM Jamie ANG 07/12/1975 Défenseur 1.75 68.00

CUNNINGHAM Kenny IRL 28/06/1971 Défenseur 1.83 80.00

LATKA Martin RTC 28/09/1984 Défenseur 1.92 83.00

MELCHIOT Mario HOL 04/11/1976 Défenseur 1.87 74.00

OJI Samuel ANG 09/10/1985 Défenseur 1.83 92.00

SADLER Matthew ANG 26/02/1985 Défenseur 1.72 66.00

TAYLOR Martin ANG 09/11/1979 Défenseur 1.93 95.00

TEBILY Olivier CIV 19/12/1975 Défenseur 1.83 80.00

UPSON Matthew ANG 18/04/1979 Défenseur 1.85 72.00

ANDERTON Darren ANG 03/03/1972 Milieu 1.85 80.00

BARROWMAN Andrew ECO 27/11/1984 Milieu 1.83 80.00

BIRLEY Matthew ANG 16/07/1986 Milieu

BUTT Nicky ANG 21/01/1975 Milieu 1.78 75.00

COTTRILL Chris ANG 04/07/1971 Milieu 1.78 70.00

DUNN David ANG 27/12/1979 Milieu 1.77 77.00

GRAY Julian ANG 21/09/1979 Milieu 1.85 70.00

IZZET Mustaffa TUR 31/10/1974 Milieu 1.77 74.00

JAROSIK Jiri RTC 27/10/1977 Milieu 1.94 84.00

JOHNSON Damien ILN 18/11/1978 Milieu 1.72 71.00

KILKENNY Neil ANG 19/12/1985 Milieu 1.73 67.00

LAZARIDIS Stan AUS 16/08/1972 Milieu 1.76 75.00

MOTTERAM Carl ANG 03/09/1984 Milieu 1.66 62.00

NAFTI Mehdi TUN 28/11/1978 Milieu 1.76 75.00

PENNANT Jermaine ANG 15/01/1983 Milieu 1.67 63.00

CLEMENCE Stephen ANG 31/03/1978 Attaquant 1.81 73.00

FORSSELL Mikaël FIN 15/03/1981 Attaquant 1.78 68.00

HESKEY Emile ANG 11/01/1978 Attaquant 1.89 88.00

KUQI Njazi FIN 25/03/1983 Attaquant 1.92 82.00

SUTTON Chris ANG 10/03/1973 Attaquant 1.90 86.00

PAINTER Marcos ANG


Dernière édition par le Mar 30 Mai - 18:32, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
gigliotti10
manager de legende
manager de legende
gigliotti10


Masculin Nombre de messages : 6479
Age : 31
Supporter de : monaco le club de mon coeur mais aussi troyes et le fc barcelone
Entraineur de : monaco
Selectionneur de : l'argentine
Date d'inscription : 10/04/2006

les effectifs Empty
MessageSujet: Re: les effectifs   les effectifs EmptyDim 7 Mai - 13:07

charlton


ANDERSEN Stephan DAN 26/11/1981 Gardien 1.88 82

MYHRE Thomas NOR 16/10/1973 Gardien 1.92 89

FORTUNE Jonathan ANG 23/08/1980 Défenseur 1.87 72

HREIDARSSON Hermann ISL 11/07/1974 Défenseur 1.85 81

KISHICHEV Radostin BUL 30/07/1974 Défenseur 1.79 75

PERRY Chris ANG 26/04/1973 Défenseur 1.73 67

POWELL Chris ANG 08/09/1969 Défenseur 1.78 73

SANKOFA Osei ANG 19/03/1985 Défenseur 1.80 73

SORONDO Gonzalo URU 09/10/1979 Défenseur 1.91 85

SPECTOR Jonathan USA 03/01/1986 Défenseur 1.81 80

YOUGA Kelly FRA 22/09/1985 Défenseur 1.82 76

YOUNG Luke ANG 19/07/1979 Défenseur 1.83 77

AMBROSE Darren ANG 29/02/1984 Milieu 1.83 70

FULLER Barry ANG 25/08/1984 Milieu 1.81 75

HOLLAND Matt IRL 11/04/1974 Milieu 1.77 74

HUGUES Bryan ANG 19/06/1976 Milieu 1.75 64

SAM Lloyd ANG 27/09/1984 Milieu 1.73 64

THOMAS Jerome ANG 23/03/1983 Milieu 1.77 71

BARTLETT Shaun AFS 31/10/1972 Attaquant 1.84 78

BENT Marcus ANG 19/05/1978 Attaquant 1.90 75

BENT Darren ANG 06/02/1984 Attaquant 1.80 73

BOTHROYD Jay ANG 05/05/1982 Attaquant 1.90 82

EUELL Jason ANG 06/02/1977 Attaquant 1.80 70

JOHANSSON Jonathan FIN 16/08/1975 Attaquant 1.86 80

LISBIE Kevin ANG 17/10/1978 Attaquant 1.74 69

ROMMEDAHL Dennis DAN 22/07/1978 Attaquant 1.77 68

VARNEY Alex ANG 27/12/1984 Attaquant 1.71 65

everton


MARTYN Nigel ANG 11/08/1966 Gardien 1.87 91.00

RUDDY John ANG 24/10/1986 Gardien 1.93 97.00

TURNER Lain ANG 26/01/1984 Gardien 1.93 85.00

WESTERVELD Sander HOL 23/10/1974 Gardien 1.90 88.00

WRIGHT Richard ANG 05/11/1977 Gardien 1.87 82.00

FERRARI Mateo ITA 05/12/1979 Défenseur 1.85 78.00

HIBBERT Tony ANG 20/02/1981 Défenseur 1.72 70.00

NAYSMITH Gary ECO 16/11/1978 Défenseur 1.71 73.00

NEVILLE Philip ANG 21/01/1977 Défenseur 1.80 75.00

NUNO VALENTE Jorge POR 12/09/1974 Défenseur 1.80 76.00

PISTONE Alessandro ITA 27/07/1975 Défenseur 1.79 76.00

STUBBS Alan ANG 06/10/1971 Défenseur 1.87 86.00

WEIR David ECO 10/05/1970 Défenseur 1.88 86.00

YOBO Joseph NGA 06/09/1980 Défenseur 1.85 76.00

ARTETA Mikel ESP 26/03/1982 Milieu 1.76 69.00

CARSLEY Lee IRL 28/02/1974 Milieu 1.77 74.00

DAVIES Simon GAL 23/10/1979 Milieu 1.77 72.00

KILBANE Kevin IRL 01/02/1977 Milieu 1.84 80.00

LI Tie CHN 18/09/1977 Milieu 1.83 70.00

OSMAN Leon ANG 17/05/1981 Milieu 1.79 71.00

VAN DER MEYDE Andy HOL 30/09/1979 Milieu 1.81 79.00

BEATTIE James ANG 27/02/1978 Attaquant 1.85 76.00

CAHILL Tim AUS 06/12/1979 Attaquant 1.78 68.00

FERGUSON Duncan ECO 27/12/1971 Attaquant 1.90 86.00

McFADDEN James ECO 14/04/1983 Attaquant 1.78 70.00

VAUGHAN James ANG 14/07/1988 Attaquant 1.72 69.00

fulham


CROSSLEY Mark GAL 16/06/1969 Gardien 1.92 99.00

DROBNY Jaroslav RTC 18/10/1979 Gardien 1.93 87.00

NIEMI Antti FIN 06/07/1972 Gardien 1.86 83.00

WARNER Tony ANG 11/05/1974 Gardien 1.93 86.00

BOCANEGRA Carlos USA 25/05/1979 Défenseur 1.78 82.00

BRIDGE Wayne ANG 05/08/1980 Défenseur 1.78 75.00

CHRISTANVAL Philippe FRA 31/08/1978 Défenseur 1.89 81.00

GOMA Alain FRA 05/10/1972 Défenseur 1.83 79.00

GREEN Adam ANG 12/01/1984 Défenseur 1.77 77.00

JENSEN Niclas DAN 17/08/1974 Défenseur 1.80 82.00

KNIGHT Zat ANG 02/05/1980 Défenseur 1.98 86.00

LEACOCK Dean ANG 10/06/1984 Défenseur 1.89 78.00

PEARCE Ian ANG 07/05/1974 Défenseur 1.91 91.00

REHMAN Zeshan ANG 14/10/1983 Défenseur 1.88 82.00

VOLZ Moritz ALL 21/01/1983 Défenseur 1.81 75.00

DIOP Pape Bouba SEN 28/01/1978 Milieu 1.94 98.00

ELLIOTT Simon NZL 10/06/1974 Milieu 1.80 80.00

ELRICH Ahmad AUS 30/05/1981 Milieu 1.83 72.00

FONTAINE Liam ANG 07/01/1986 Milieu 1.89 77.00

JENSEN Claus DAN 29/04/1977 Milieu 1.81 79.00

LEGWINSKI Sylvain FRA 06/10/1973 Milieu 1.85 72.00

MALBRANQUE Steed FRA 06/01/1980 Milieu 1.72 73.00

McDERMOTT Neale ANG 08/03/1985 Milieu 1.81 71.00

McKINLAY Billy ECO 22/04/1969 Milieu 1.74 73.00

PEMBRIDGE Mark GAL 29/11/1970 Milieu 1.70 70.00

ROSENIOR Liam ANG 09/07/1984 Milieu 1.75 75.00

TIMLIN Michael ANG 19/03/1985 Milieu 1.75 75.00

BOA MORTE Luis POR 04/08/1977 Attaquant 1.77 72.00

EHUI Ismael ANG 10/12/1986 Attaquant 1.68 65.00

HAMMOND Elvis GHA 06/10/1980 Attaquant 1.77 67.00

HELGUSON Heidar ISL 22/08/1977 Attaquant 1.77 69.00

JOHN Collins LBR 17/10/1985 Attaquant 1.80 78.00

McBRIDE Brian USA 19/06/1972 Attaquant 1.86 78.00

RADZINSKI Tomasz CAN 14/12/1973 Attaquant 1.74 73.00


Dernière édition par le Mar 30 Mai - 18:33, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
gigliotti10
manager de legende
manager de legende
gigliotti10


Masculin Nombre de messages : 6479
Age : 31
Supporter de : monaco le club de mon coeur mais aussi troyes et le fc barcelone
Entraineur de : monaco
Selectionneur de : l'argentine
Date d'inscription : 10/04/2006

les effectifs Empty
MessageSujet: Re: les effectifs   les effectifs EmptyDim 7 Mai - 13:13

middlesbrough


JONES Bradley AUS 19/03/1982 Gardien 1.91 76

SCHWARZER Mark AUS 06/10/1972 Gardien 1.96 90

TURNBULL Ross ANG 04/01/1985 Gardien 1.93 85

BATES Matthew ANG 10/12/1986 Défenseur 1.78 77

COOPER Colin ANG 28/02/1967 Défenseur 1.80 72

DAVIES Andrew ANG 17/12/1984 Défenseur 1.81 75

EHIOGU Ugo ANG 03/11/1972 Défenseur 1.89 93

McMAHON Anthony ANG 24/03/1986 Défenseur 1.77 72

POGATETZ Emanuel AUT 16/01/1983 Défenseur 1.87 82

QUEUDRUE Franck FRA 27/08/1978 Défenseur 1.83 77

RIGGOTT Chris ANG 01/09/1980 Défenseur 1.91 79

SOUTHGATE Gareth ANG 03/09/1970 Défenseur 1.84 78

TAYLOR Andrew ANG 01/08/1986 Défenseur 1.78 69

WHEATER David ANG 14/02/1987 Défenseur 1.96 81

BOATENG George GHA 05/09/1975 Milieu 1.82 76

DORIVA Junior BRE 28/05/1972 Milieu 1.75 73

DOWNING Stewart ANG 22/07/1984 Milieu 1.82 69

JOHNSON Adam ANG 14/08/1987 Milieu

KENNEDY Jason ANG 11/09/1986 Milieu 1.85 79

MENDIETA Gaizka ESP 17/03/1974 Milieu 1.73 69

MORRISON James ANG 25/05/1986 Milieu 1.78 70

PARLOUR Ray ANG 07/03/1973 Milieu 1.79 75

PARNABY Stuart ANG 19/07/1982 Milieu 1.79 70

ROCHEMBACK Fabio BRE 10/12/1981 Milieu 1.83 83

AYEGBENI Yakubu NGA 22/11/1982 Attaquant 1.84 83

CATTERMOLE Lee ANG Attaquant

CHRISTIE Malcolm ANG 11/04/1979 Attaquant 1.84 68

GRAHAM Danny ANG 12/08/1985 Attaquant 1.80 78

HASSELBAINK Jimmy HOL 27/03/1972 Attaquant 1.80 85

MACCARONE Massimo ITA 06/09/1979 Attaquant 1.80 73

VIDUKA Mark AUS 09/10/1975 Attaquant 1.88 86

portsmouth


ASHDOWN Jamie ANG 30/11/1980 Gardien 1.92 95.00

CHALKIAS Konstantinos GRE 30/05/1974 Gardien 1.99 97.00

GUATELLI Andrea ITA 05/05/1984 Gardien 1.80 75.00

KIELY Dean IRL 10/10/1970 Gardien 1.82 82.00

CISSE Aliou SEN 24/03/1976 Défenseur 1.80 73.00

GRIFFIN Andy ANG 17/03/1979 Défenseur 1.72 68.00

O'BRIEN Andy IRL 29/06/1979 Défenseur 1.90 78.00

PAMAROT Noé FRA 14/04/1979 Défenseur 1.80 86.00

PRIMUS Linvoy ANG 14/09/1973 Défenseur 1.84 86.00

PRISKE Brian DAN 14/05/1977 Défenseur 1.91 77.00

SILK Gary ANG 13/07/1984 Défenseur

STEFANOVIC Dejan YOU 28/10/1974 Défenseur 1.89 82.00

TAYLOR Matthew ANG 27/11/1981 Défenseur 1.78 74.00

UNSWORTH David ANG 16/10/1973 Défenseur 1.87 89.00

VIGNAL Grégory FRA 19/07/1981 Défenseur 1.82 77.00

D'ALESSANDRO Andres ARG 15/04/1981 Milieu 1.74 68.00

DAVIS Sean ANG 20/09/1979 Milieu 1.80 80.00

DIAO Salif SEN 10/02/1977 Milieu 1.86 77.00

HORSTED Liam ANG 28/10/1985 Milieu

HUGHES Richard ECO 25/06/1979 Milieu 1.75 75.00

KOROMAN Ognjen YOU 19/09/1978 Milieu 1.72 70.00

MENDES Pedro POR 26/02/1979 Milieu 1.77 78.00

O'NEIL Gary ANG 18/05/1983 Milieu 1.77 70.00

SKOPELITIS Giannis GRE 02/03/1978 Milieu 1.80 75.00

SONGO'O Franck FRA Milieu

VUKIC Zvonimir YOU 19/07/1979 Milieu 1.82 73.00

BENJANI ZIM 13/08/1978 Attaquant 1.82 78.00

DARIO SILVA Debrai URU 02/11/1972 Attaquant 1.78 73.00

FULLER Ricardo JAM 31/10/1979 Attaquant 1.91 85.00

KARADAS Azar NOR 09/08/1981 Attaquant

KEENE James IRL 26/12/1985 Attaquant

LUA LUA Lomana Tresor RDC 28/12/1980 Attaquant 1.74 77.00

MBESUMA Collins ZAM 03/02/1984 Attaquant

MORNAR Ivica CRO 12/01/1974 Attaquant 1.88 83.00

OLISADEBE Emmanuel POL 22/12/1978 Attaquant 1.80 76.00

ROUTLEDGE Wayne ANG 07/01/1985 Attaquant 1.70 64.00

TODOROV Svetoslav BUL 30/08/1978 Attaquant 1.83 75.00


Dernière édition par le Mar 30 Mai - 18:33, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
gigliotti10
manager de legende
manager de legende
gigliotti10


Masculin Nombre de messages : 6479
Age : 31
Supporter de : monaco le club de mon coeur mais aussi troyes et le fc barcelone
Entraineur de : monaco
Selectionneur de : l'argentine
Date d'inscription : 10/04/2006

les effectifs Empty
MessageSujet: Re: les effectifs   les effectifs EmptyDim 7 Mai - 13:19

sunderland


ALNWICK Ben ANG 01/01/1987 Gardien 1.80 80.00

DAVIS Kelvin ANG 29/09/1976 Gardien 1.85 85.00

BREEN Gary IRL 12/12/1973 Défenseur 1.90 80.00

CALDWELL Steven ECO 12/09/1980 Défenseur 1.80 74.00

COLLINS Neill ECO 02/09/1983 Défenseur 1.90 79.00

COLLINS Danny GAL 06/08/1980 Défenseur 1.83 75.00

HOYTE Justin ANG 20/11/1984 Défenseur 1.80 70.00

McCARTNEY George ILN 29/04/1981 Défenseur 1.83 79.00

NOSWORTHY Nyron ANG 11/10/1980 Défenseur 1.85 79.00

WRIGHT Stephen ANG 08/02/1980 Défenseur 1.82 76.00

ARCA Julio ARG 31/01/1981 Milieu 1.75 73.00

BASSILA Christian FRA 05/10/1977 Milieu 1.92 83.00

HEALY Colin IRL 14/03/1980 Milieu 1.80 69.00

LAWRENCE Liam ANG 14/12/1981 Milieu 1.77 71.00

LEADBITTER Grant ANG Milieu

MILLER Tommy ANG 08/01/1979 Milieu 1.85 75.00

PIPER Matthew ANG 29/09/1981 Milieu 1.82 78.00

THORNTON Sean IRL 18/05/1983 Milieu 1.80 75.00

WELSH Andrew ECO 24/11/1983 Milieu 1.72 59.00

WHITEHEAD Dean ANG 12/01/1982 Milieu 1.80 76.00

WOODS Martin ECO 01/01/1986 Milieu 1.80 74.00

BRIDGES Michael ANG 05/08/1978 Attaquant 1.85 70.00

BROWN Chris ANG 11/12/1984 Attaquant 1.85 84.00

ELLIOTT Stephen IRL 06/01/1984 Attaquant 1.70 72.00

GRAY Andy ECO 15/11/1977 Attaquant 1.85 85.00

KYLE Kevin ECO 07/06/1981 Attaquant 1.91 82.00

LE TALLEC Anthony FRA 03/10/1984 Attaquant 1.84 73.00

MURPHY Daryl IRL 15/03/1983 Attaquant 1.82 82.00

STEAD Jonathan ANG 07/04/1983 Attaquant 1.90 76.00

west bromwich albion


HOULT Russell ANG 22/11/1972 Gardien 1.91 93

KUSZCZAK Tomasz POL 20/03/1982 Gardien 1.90 84

MURPHY Joseph IRL 25/09/1980 Gardien 1.85 80

ALBRECHTSEN Martin DAN 31/03/1980 Défenseur 1.86 83

CLEMENT Neil ANG 03/10/1978 Défenseur 1.84 77

DAVIES Curtis ANG 15/03/1985 Défenseur 1.88 76

MARTINEZ William URU 18/12/1982 Défenseur 1.81 72

MOORE Darren JAM 22/04/1974 Défenseur 1.88 96

PURSE Darren ANG 14/02/1977 Défenseur 1.87 80

ROBINSON Paul ANG 14/12/1978 Défenseur 1.75 73

SCIMECA Riccardo ANG 13/06/1975 Défenseur 1.86 80

WATSON Steve ANG 01/04/1974 Défenseur 1.83 79

CARTER Darren ANG 18/12/1983 Milieu 1.87 78

CHAPLOW Richard ANG 02/02/1985 Milieu 1.75 57

DYER Lloyd ANG 13/09/1982 Milieu 1.73 64

GAARDSOE Thomas DAN 23/11/1979 Milieu 1.89 80

GERA Zoltan HON 22/04/1979 Milieu 1.80 71

INAMOTO Junichi JAP 18/09/1979 Milieu 1.81 75

JOHNSON Andy GAL 02/05/1974 Milieu 1.83 76

KOUMAS Jason GAL 25/09/1979 Milieu 1.78 74

KOZAK Jan SLQ 22/04/1980 Milieu

QUASHIE Nigel ECO 20/07/1978 Milieu 1.83 78

WALLWORK Ronnie ANG 10/09/1977 Milieu 1.75 80

CAMPBELL Kevin ANG 04/02/1970 Attaquant 1.85 86

ELLINGTON Nathan ANG 02/07/1981 Attaquant 1.79 82

GREENING Jonathan ANG 02/01/1979 Attaquant 1.84 70

HORSFIELD Geoff ANG 01/11/1973 Attaquant 1.84 73

KAMARA Diomansy SEN 08/11/1980 Attaquant 1.86 72

KANU Nwankwo NGA 01/08/1976 Attaquant 1.97 80

NICHOLSON Stuart ANG

west ham united


BYWATER Stephen ANG 07/06/1981 Gardien 1.91 81.00

CARROLL Roy ILN 30/09/1977 Gardien 1.87 74.00

HISLOP Shaka TRI 22/02/1969 Gardien 1.94 91.00

WALKER James ANG 09/07/1973 Gardien 1.80 69.00

BARADJI Sekou FRA 24/04/1984 Défenseur 1.85 77.00

CLARKE Klive IRL 14/01/1980 Défenseur 1.80 77.00

COHEN Chris ANG 05/03/1987 Défenseur 1.80 68.00

COLLINS James GAL 23/08/1983 Défenseur 1.87 82.00

DAILLY Christian ECO 23/10/1973 Défenseur 1.82 79.00

FERDINAND Anton ANG 18/02/1985 Défenseur 1.80 74.00

GABBIDON Daniel GAL 08/08/1979 Défenseur 1.77 70.00

KONCHESKY Paul ANG 15/05/1981 Défenseur 1.78 66.00

MACKAY Malcolm ECO 19/02/1972 Défenseur 1.85 79.00

MELVILLE Andy GAL 29/11/1968 Défenseur 1.86 77.00

MULLINS Hayden ANG 27/03/1979 Défenseur 1.84 75.00

McCLENAHAN Trent AUS 04/02/1985 Défenseur

REPKA Tomas RTC 02/01/1974 Défenseur 1.84 78.00

WARD Elliott ANG 19/01/1985 Défenseur 1.82 78.00

BENAYOUN Yossi ISR 05/05/1980 Milieu 1.78 70.00

ETHERINGTON Matthew ANG 14/08/1981 Milieu 1.77 67.00

FLETCHER Carl GAL 07/04/1980 Milieu 1.77 73.00

HUTCHINSON Don ECO 09/05/1971 Milieu 1.85 75.00

LOMAS Steve ILN 18/01/1974 Milieu 1.82 74.00

NEWTON Shaun ANG 20/08/1975 Milieu 1.73 65.00

NOBLE Mark ANG 08/05/1987 Milieu

REO-COKER Nigel ANG 14/05/1984 Milieu 1.72 65.00

SCALONI Lionel ARG 16/05/1978 Milieu 1.82 80.00

WILLIAMS Gavin GAL 20/07/1980 Milieu 1.77 72.00

ASHIKODI Moses ANG 27/06/1987 Attaquant 1.82 74.00

ASHTON Dean ANG 24/11/1983 Attaquant 1.85 77.00

HAREWOOD Marlon ANG 25/08/1979 Attaquant 1.85 63.00

KATAN Yaniv ISR 27/01/1981 Attaquant 1.84 82.00

SHERINGHAM Teddy ANG 02/04/1966 Attaquant 1.85 80.00

ZAMORA Bobby ANG 16/01/1981 Attaquant 1.85 73.00

wigan athletic


FILAN John AUS 08/02/1970 Gardien 1.87 84.00

POLLITT Mike ANG 29/02/1972 Gardien 1.94 89.00

SALISBURY James ANG 13/01/1984 Gardien

WALSH Gary ANG 21/03/1968 Gardien 1.91 99.00

BAINES Leighton ANG 11/12/1984 Défenseur 1.73 74.00

CHIMBONDA Pascal FRA 21/02/1979 Défenseur 1.82 75.00

DE ZEEUW Arjan HOL 16/04/1970 Défenseur 1.80 78.00

EDWARDS Phil ANG Défenseur

HENCHOZ Stéphane SUI 07/09/1974 Défenseur 1.86 78.00

JACKSON Matt ANG 19/10/1971 Défenseur 1.85 80.00

McMILLAN Stephen ECO 19/01/1976 Défenseur 1.76 74.00

TAYLOR Ryan ANG 19/08/1984 Défenseur 1.73 65.00

THOME Emerson BRE 30/03/1972 Défenseur 1.86 89.00

WRIGHT David ANG 01/05/1980 Défenseur 1.80 69.00

BULLARD Jimmy ANG 23/10/1978 Milieu 1.78 74.00

FRANCIS Damien ANG 27/02/1979 Milieu 1.87 81.00

FRANDSEN Per DAN 06/02/1970 Milieu 1.84 76.00

KAVANAGH Graham IRL 02/12/1973 Milieu 1.77 69.00

LEE Kevin ANG Milieu

MAHON Alan IRL 04/04/1978 Milieu 1.78 71.00

SCHARNER Paul AUT 11/03/1980 Milieu

SKOKO Josip AUS 10/12/1975 Milieu 1.77 78.00

THOMPSON David ANG 12/09/1977 Milieu 1.71 64.00

ZIEGLER Reto SUI 16/01/1986 Milieu 1.83 79.00

CAMARA Henri SEN 10/05/1977 Attaquant 1.76 67.00

CONNOLLY David IRL 06/06/1977 Attaquant 1.77 75.00

GRAHAM David ECO 06/10/1978 Attaquant 1.78 71.00

JOHANSSON Andreas SUE 05/07/1978 Attaquant 1.78 74.00

MELLOR Neil ANG 04/11/1982 Attaquant 1.81 75.00

McCULLOCH Lee ECO 14/05/1978 Attaquant 1.85 84.00

ROBERTS Jason GRD 25/01/1978 Attaquant 1.80 79.00

TEALE Gary ECO 21/07/1978 Attaquant 1.79 75.00
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





les effectifs Empty
MessageSujet: Re: les effectifs   les effectifs Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
les effectifs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» les effectifs
» les effectifs
» les effectifs
» Matches amicaux: annonces et effectifs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
La Ligue Fifa :: ligues et coupes :: ligue anglaise-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser